Общая классификация - Men Elite - Cycle-ball - 2024 UCI Indoor Cycling World Championships
UCI World Championships, Мужчины
Bremen
Германия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. |
|---|---|---|---|
1 | GER | KOPP Raphael | 36 |
- | GER | MLADY Bernd | 34 |
2 | AUT | FEURSTEIN Stefan | 28 |
- | AUT | SCHNETZER Patrick | 31 |
3 | SUI | MÜLLER Jon | 21 |
- | SUI | WAIBEL Severin | 32 |
4 | FRA | SEYFRIED Mathias | 26 |
- | FRA | SEYFRIED Quentin | 31 |
5 | CZE | ADAM Radek | 24 |
- | CZE | HORÁK Tomáš | 23 |
6 | JPN | MURAKAMI Yusuke | 36 |
- | JPN | TAKAHASHI Yuma | 29 |
7 | SVK | HOLAR Jan | 19 |
- | SVK | KOBES Martin | 19 |
8 | HUN | ÁRENDÁS Tamás | 35 |
- | HUN | TOMA Vilmos | 37 |
9 | ARM | MKHITARYAN Arnak | 31 |
- | ARM | VOSKANYAN Artak | 25 |
10 | BEL | SNOKS Marc | 60 |
- | BEL | UITTERHAEGEN Koen | 39 |
11 | HKG | CHAN Ka Kin Kenny | 38 |
- | HKG | HO Wing Tai | 45 |
12 | MAS | DAHALAN Muhamad Zikri | 36 |
- | MAS | ZULKIFLI Muhammad Dhiaulhaq | 25 |
13 | GBR | HARRIS Jenson | 20 |
- | GBR | PERCIVAL Mark | 31 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26